![]() |
বার | তারিখ | ইফতারি | সেহেরী | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | রবি | 03-04-2022 | 06:19 PM | 04:27 AM | ||
| 02 | সোম | 04-04-2022 | 06:19 PM | 04:26 AM | ||
| 03 | মঙ্গল | 05-04-2022 | 06:20 PM | 04:25 AM | ||
| 04 | বুধ | 06-04-2022 | 06:20 PM | 04:24 AM | ||
| 05 | বৃহস্পতি | 07-04-2022 | 06:21 PM | 04:23 AM | ||
| 06 | শুতক্র | 08-04-2022 | 06:21 PM | 04:22 AM | ||
| 07 | শনি | 09-04-2022 | 06:22 PM | 04:21 AM | ||
| 08 | রবি | 10-04-2022 | 06:22 PM | 04:20 AM | ||
| 09 | সোম | 11-04-2022 | 06:22 PM | 04:19 AM | ||
| 10 | মঙ্গল | 12-04-2022 | 06:23 PM | 04:18 AM | ||
|
2rd 10 Days |
||||||
| 11 | বার | 13-04-2022 | 06:23 PM | 04:16 AM | ||
| 12 | বৃহস্পতি | 14-04-2022 | 06:23 PM | 04:15 AM | ||
| 13 | শুক্র | 15-04-2022 | 06:24 PM | 04:14 AM | ||
| 14 | শনি | 16-04-2022 | 06:24 PM | 04:13 AM | ||
| 15 | রবি | 17-04-2022 | 06:24 PM | 04:12 AM | ||
| 16 | সোম | 18-04-2022 | 06:25 PM | 04:11 AM | ||
| 17 | মঙ্গল | 19-04-2022 | 06:25 PM | 04:10 AM | ||
| 18 | বুধ | 20-04-2022 | 06:26 PM | 04:09 AM | ||
| 19 | বৃহস্পতি | 21-04-2022 | 06:26 PM | 04:08 AM | ||
| 20 | শুক্র | 22-04-2022 | 06:27 PM | 04:07 AM |
3rd 10 Days |
|
| 21 | শনি | 23-04-2022 | 06:27 PM | 04:06 AM | ||
| 22 | রবি | 24-04-2022 | 06:28 PM | 04:05 AM | ||
| 23 | সোম | 25-04-2022 | 06:28 PM | 04:05 AM | ||
| 24 | মঙ্গল | 26-04-2022 | 06:29 PM | 04:04 AM | ||
| 25 | বুধ | 27-04-2022 | 06:29 PM | 04:03 AM | ||
| 26 | বৃহস্পতি | 28-04-2022 | 06:29 PM | 04:02 AM | ||
| 27 | শুক্র | 29-04-2022 | 06:30 PM | 04:01 AM | ||
| 28 | শনি | 30-04-2022 | 06:30 PM | 04:00 AM | ||
| 29 | রবি | 01-05-2022 | 06:31 PM | 03:59 AM | ||
| 30 | সোম | 02-05-2022 | 06:31 PM | 03:58 AM | ||